| Sõiduautod | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" - 18" | 19"- 20" | 21"- |
| 4 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | € 30.00 | € 35.00 | € 40.00 | ||
| 4 rehvi täisvahetus (valuvelg) | € 35.00 | € 40.00 | € 45.00 | € 55.00 | € 60.00 |
| 1 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | € 9.00 | € 10.00 | € 11.00 | ||
| 1 rehvi täisvahetus (valuvelg) | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 | € 15.00 | € 16.00 |
| 1 ratta vahetus | € 3.00 | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | € 4.00 |
| Tasakaalustamine (plekkvelg) | € 3.00 | € 4.00 | € 5.00 | ||
| Tasakaalustamine (valuvelg) | € 4.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 7.00 | € 10.00 |
| 1 ratta vahetus + tasakaalustamine (plekkvelg) | € 5.00 | € 6.00 | € 7.00 | ||
| 1 ratta vahetus + tasakaalustamine (valuvelg) | € 6.00 | € 7.00 | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 |
| Maasturid / kaubikud | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" - 18" | 19"- 20" | 21"- |
| 4 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | € 35.00 | € 40.00 | € 45.00 | ||
| 4 rehvi täisvahetus (valuvelg) | € 40.00 | € 45.00 | € 50.00 | € 60.00 | € 65.00 |
| 1 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 | ||
| 1 rehvi täisvahetus (valuvelg) | € 11.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 16.00 | € 17.00 |
| 1 ratta vahetus | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | € 4.00 | € 5.00 |
| Tasakaalustamine (plekkvelg) | € 4.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 7.00 | € 8.00 |
| Tasakaalustamine (valuvelg) | € 5.00 | € 6.00 | € 7.00 | € 8.00 | € 10.00 |
| 1 ratta vahetamine + tasakaalustamine (plekkvelg) | € 6.00 | € 7.00 | € 8.00 | € 8.00 | € 10.00 |
| 1 ratta vahetamine + tasakaalustamine (valuvelg) | € 7.00 | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 | € 12.00 |
| Autoremondi hinnakiri | |||||
| Tehniline kontroll | € 20.00 | ||||
| Lukksepa töötund | € 36.00 | ||||
| Lukksepa töötund kliendi juuresolekul | € 48.00 | ||||
| Tehniline kontroll (maastur/buss) | € 30.00 | ||||
| Lukksepa töötund (maastur/buss) | € 60.00 | ||||
| Lukksepa töötund kliendi juuresolekul (maastur/buss) | € 80.00 | ||||
| Keevitustööd alates | € 20.00 | ||||
| Diagnostika ja veakoodide kustutamine | € 20.00 | ||||
| Elektritööd | € 36.00 | ||||
| Pirni vahetus alates | € 10.00 | ||||
| Sillareguleerimine sõiduauto (esisild) | € 35.00 | ||||
| Sillareguleerimine sõiduauto (esi + tagasild) | € 50.00 | ||||
| Sillareguleerimine maastur / kaubik (esisild) | € 40.00 | ||||
| Sillareguleerimine maastur / kaubik (esi + tagasild) | € 60.00 | ||||
| Lisateenused | |||||
| Seen (lisandub tööraha) | € 10.00 | ||||
| Rehviremont nööriga | € 10.00 | ||||
| Paik (lisandub) | € 10.00 | ||||
| Ventiil | € 3.00 | ||||
| Utiilrehvide transport (1tk) | € 3.00 | ||||
| Veljeäärte puhastamine ja toorkummi lisamine (lisandub tööraha 1tk) | € 5.00 | ||||
| Rehvihotell (1 hooaeg / 1 ratas / 1 rehv) | € 7.50 | ||||
| Run On Flat, lisatasu (1tk) | € 3.00 | ||||
| Vargapoltide avamine | Alates € 36.00/h | ||||
| Rehvirõhkude kontroll 4(tk-i) | € 5.00 | ||||
| Plekkvelgede sirgendamine (1tk) | Alates € 7.00 | ||||
| Rehvitehniku väljakutse (Viimsi piires) | € 20.00 | ||||
| Rehvitehniku väljakutse (Viimsist väljaspool) | € 30.00 | ||||
| Velgede pesu (1tk) | Alates € 6.00 | ||||
| Valuvelje sirgendamine (1tk) | Alates € 45.00 | ||||
| Valuvelje keevitamine (1tk) | alates € 40.00 | ||||
Kõik eelpool nimetatud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Mootorsõiduki seisukorrale vastavalt võib teenuse hinda muuta. Hinnakirjavälised kokkulepped tuleb sõlmida enne tööalustamist. KUMMIPROFF jätab endale õiguse hinnamuutusteks.
Kummiproff (Goldmind OÜ)
E-R 9:00-18:00
L kokkuleppel
Aiandi tee 24, 74001 Viimsi, Harjumaa
E-mail: info@kummiproff.ee
Tel: +372 65 863 88
Mob: +372 53 769 700
E-POE TELLIMUSTE INFOTELEFON: +372 5689 1778